


| 修業年限 | 募集定員 | 課程 | 応募資格 | |
|---|---|---|---|---|
| 美容師科 | 昼2年 | 男女40名 | 専門課程 | 高校卒業同等(見込み含む)以上 |

![]()
人物、学業ともに優れ、スペシャリストとして社会に貢献できる熱意を持った学生に対して、入学金(10万円)を全額免除する制度です。
| 募集定員 | 5名 終了しました |
|---|---|
| 出願期間 | 平成21年9月15日~平成21年9月28日(必着) |
| 出願資格 | 次の条件を満たす者 1 平成22年3月高校卒業見込みの者 2 高等学校長の推薦が受けられる者 3 本校専願者 4 学習評定平均3.2以上の者 5 欠席日数が15日以内の者 |
| 選考方法 | 書類審査、面接、作文 |
| 入学選考日 | 平成21年10月3日(土) |
| 合否発表 | 選考後、10日以内に郵送にてお知らせします。 |
![]()
| エントリー期間 | 平成21年7月1日~平成22年1月30日(当日消印有効) |
|---|---|
| 出願期間 | 平成21年9月15日~平成22年2月27日(当日消印有効) |
| 出願資格 | 次の条件を満たす者 1 平成22年3月高校卒業見込みの者または高校を卒業した者 2 本校専願者 3 本校の教育方針、カリキュラム、資格等を理解し、本校で学びたいことや将来の進路、目標を明確に持ち、本校に入学したい熱意のある者 4 本校から出願許可書を発行された者 |
| 選考方法 | 書類審査 |
| 合否発表 | 書類到着後、10日以内に郵送にてお知らせします。 9月15日~9月30日受付分については、10月1日以降に郵送にてお知らせします。 |
![]()
| 出願期間 | 平成21年9月15日~平成22年3月31日(当日消印有効) |
|---|---|
| 出願資格 | 平成22年3月高校卒業見込みの者または高校を卒業した者 |
| 選考方法 | 書類審査、面接 |
| 入学選考日 | 平成21年 10/2(金)、10/9(金)、10/10(土)、10/16(金)、11/14(土)、11/28(土)、12/12(土) 平成22年 1/23(土)、2/13(土)、3/6(土)、3/17(水)、3/31(水)、4/2(金) |
| 合否発表 | 書類到着後、10日以内に郵送にてお知らせします。 |
![]()
| 出願期間 | 平成21年9月15日~平成22年3月31日(当日消印有効) |
|---|---|
| 出願資格 | 次の条件を満たす者 1 平成22年3月高校卒業見込みの者または高校を卒業した者 2 本校専願者 3 人物、学業および健康について高等学校長の推薦を受けられる者 4 評定平均C段階以上の者 5 欠席日数が20日以内の者 |
| 選考方法 | 書類審査 |
| 入学選考日 | 平成21年 10/2(金)、10/9(金)、10/10(土)、10/16(金)、11/14(土)、11/28(土)、12/12(土) 平成22年 1/23(土)、2/13(土)、3/6(土)、3/17(水)、3/31(水)、4/2(金) |
| 合否発表 | 書類到着後、10日以内に郵送にてお知らせします。 9月15日~9月30日受付分については、10月1日以降に郵送にてお知らせします。 |
![]()
| 出願期間 | 平成21年9月15日~平成22年3月31日(当日消印有効) |
|---|---|
| 出願資格 | 高校卒業後、2年以上の進学歴(大学・短大・専修学校[専門課程]卒業見込み含む)また は、入学するまでに2年以上の職歴を持つ者 |
| 選考方法 | 書類審査 |
| 合否発表 | 書類到着後、10日以内に郵送にてお知らせします。 9月15日~9月30日受付分については、10月1日以降に郵送にてお知らせします。 |
![]()
大学、短期大学を卒業見込み、または、卒業した方で、スペシャリストとして社会に貢献できる熱意を持った方に対して、入学金(10万円)を全額免除する制度です。
| 募集定員 | 第1期:2名 終了しました 第2期:3名 |
|---|---|
| 出願期間 | 第1期:平成21年9月15日~平成21年10月30日(当日消印有効) 第2期:平成22年1月15日~平成22年2月26日(当日消印有効) |
| 出願資格 | 大学・短期大学を平成22年3月卒業見込みまたは、卒業した者 |
| 選考方法 | 書類審査、個別面接、作文 |
| 入学選考日 | 第1期:平成21年11月14日(土) 第2期:平成22年3月6日(土) |
| 合否発表 | 選考後、10日以内に郵送にてお知らせします。 |

| [学費]美容師科(2年制) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 合計 | ||||||
| 入学手続時 | 入学前3月 | 8月納入 | 12月納入 | 3月納入 | 8月納入 | 12月納入 | ||
| 入学金 | 100,000 | − | − | − | − | − | − | |
| 授業料 | 60,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | |
| 実習費 | 30,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 80,000 | 80,000 |
70,000 | |
| 教育充実費 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 60,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 施設維持費 | 40,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 50,000 | |
| 合計 | 270,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 300,000 | 290,000 | 290,000 | |
| 930,000 | 880,000 | 1,810,000 | ||||||
※2年次の学費については、社会情勢により、変更することがあります。
※いったん、納入された学費等は、理由のいかんにかかわらず、返済いたしません。
●教材費等
| 1年前期分 | 入学前3月納入 | 約270,000円 |
|---|---|---|
| 1年後期分 | 1年次8月納入 | 約100,000円 |
| 2年前期分 | 1年次2月納入 | 約220,000円 |
| 2年後期分 | 2年次8月納入 | 約130,000円 |