

![]()
| 修業年限 | 募集定員 | 課程 | 応募資格 | |
|---|---|---|---|---|
| 栄養士科 | 昼3年 | 男女80名 | 専門課程 | 高校卒業同等(見込み含む)以上 |
| 調理専攻科 | 昼2年 | 男女40名 | 専門課程 | 高校卒業同等(見込み含む)以上 |
| 調理師科 | 昼1年 | 男女80名 | 専門課程 | 高校卒業同等(見込み含む)以上 |
![]()
![]()
人物、学業共に優れ、スペシャリストとして社会に貢献できる熱意を持った学生に対して、入学金12万円を全額免除する制度です。
| 募集定員 | 15名(全学科)終了しました |
|---|---|
| 出願期間 | 平成21年9月15日~平成21年9月28日(必着) |
| 出願資格 | 次の条件をすべて満たす者 1 平成22年3月高校卒業見込みの者 2 高等学校長の推薦が受けられる者 3 本校専願者 4 学習評定平均3.2以上の者 5 欠席日数が15日以内の者 |
| 選考方法 | 書類審査、面接、作文 |
| 入学選考日 | 平成21年10月3日(土) |
| 合否発表 | 選考後、10日以内に郵送にてお知らせします。 |
![]()
| エントリー期間 | 平成21年7月1日~平成22年1月30日(当日消印有効) |
|---|---|
| 出願期間 | 平成21年9月15日~平成22年2月27日(当日消印有効) |
| 出願資格 | 次の条件を満たす者 1 平成22年3月高校卒業見込みの者または高校を卒業した者 2 本校専願者 3 本校の教育方針、カリキュラム、資格等を理解し、本校で学びたいことや将来の進路、目標を明確に持ち、本校に入学したい熱意のある者 4 本校から出願許可書を発行された者 |
| 選考方法 | 書類審査 |
| 合否発表 | 書類到着後、10日以内に郵送にてお知らせします。 9月15日~9月30日受付分については、10月1日以降に郵送にてお知らせします。 |
![]()
| 出願期間 | 平成21年9月15日~平成22年3月31日(当日消印有効) |
|---|---|
| 出願資格 | 平成22年3月高校卒業見込みの者または高校を卒業した者 |
| 選考方法 | 書類審査、面接 |
| 入学選考日 | 平成21年 10/2(金)、10/9(金)、10/10(土)、10/16(金)、11/14(土)、11/28(土)、12/12(土) 平成22年 1/23(土)、2/13(土)、3/6(土)、3/17(水)、3/31(水)、4/2(金) |
| 合否発表 | 書類到着後、10日以内に郵送にてお知らせします。 |
![]()
| 出願期間 | 平成21年9月15日~平成22年3月31日(当日消印有効) |
|---|---|
| 出願資格 | 次の条件を満たす者 |
| 選考方法 | 書類審査、面接 |
| 入学選考日 | 平成21年 10/2(金)、10/9(金)、10/10(土)、10/16(金)、11/14(土)、11/28(土)、12/12(土) 平成22年 1/23(土)、2/13(土)、3/6(土)、3/17(水)、3/31(水)、4/2(金) |
| 合否発表 | 書類到着後、10日以内に郵送にてお知らせします。 9月15日~9月30日受付分については、10月1日以降に郵送にてお知らせします。 |
![]()
| 出願期間 | 平成21年9月15日~平成22年3月31日(当日消印有効) |
|---|---|
| 出願資格 | 高校卒業後、2年以上の進学歴(大学・短大・専修学校[専門課程]卒業見込み含む)また は、入学するまでに2年以上の職歴を持つ者 |
| 選考方法 | 書類審査 |
| 合否発表 | 書類到着後、10日以内に郵送にてお知らせします。 9月15日~9月30日受付分については、10月1日以降に郵送にてお知らせします。 |
![]()
大学、短期大学を卒業見込み、または、卒業した方で、スペシャリストとして社会に貢献できる熱意を持った方に対して、入学金(12万円)を全額免除する制度です。
| 募集定員 | 第1期:5名(全学科)終了しました 第2期:5名(全学科) |
|---|---|
| 出願期間 | 第1期:平成21年9月15日~平成22年10月30日(当日消印有効) 第2期:平成22年1月15日~平成22年2月26日(当日消印有効) |
| 出願資格 | 大学・短期大学を平成22年3月卒業見込みまたは、卒業した者 |
| 選考方法 | 書類審査、個別面接、作文 |
| 入学選考日 | 第1期:平成21年11月14日(土) 第2期:平成22年3月6日(土) |
| 合否発表 | 選考後、10日以内に郵送にてお知らせします。 |
![]()
| [学費]栄養士科(3年制) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | ||||||||
| 入学手続時 | 入学前 3月 |
8月 納入 |
12月 納入 |
入学前 3月 |
8月 納入 |
12月 納入 |
入学前 3月 |
8月 納入 |
12月 納入 |
||
| 入学金 | 120,000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 授業料 | 100,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 200,000 | 200,000 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | 180,000 | |
| 実験実習費 | 10,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 施設維持費 | 50,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 合計 | 280,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 300,000 | 300,000 | 280,000 | 300,000 | 300,000 | 280,000 | |
| 1,000,000 | 880,000 | 880,000 | 2,760,000 | ||||||||
| [学費]調理専攻科(2年制) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 合計 | ||||||
| 入学手続時 | 入学前3月 | 8月納入 | 12月納入 | 入学前3月 | 8月納入 | 12月納入 | ||
| 入学金 | 120,000 | − | − | − | − | − | − | − |
| 授業料 | 40,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 200,000 | 160,000 | 160,000 | |
| 実験実習費 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | 30,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 施設維持費 | 50,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 合計 | 260,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 290,000 | 240,000 | 240,000 | |
| 890,000 | 770,000 | 1,660,000 | ||||||
| [学費]調理師科(1年制) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 入学前3月 | 8月納入 | 12月納入 | 合計 | |
| 入学金 | 120,000 | − | − | − | − |
| 授業料 | 40,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | |
| 実験実習費 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 施設維持費 | 50,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 合計 | 260,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 890,000 |
※2年次、3年次の学費については、社会情勢により、変更することがあります。
●教科書代
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | |
| 栄養士科 | 約40,000円 | 約38,000円 | 約35,000円 |
| 調理専攻科 | 約10,000円 | 約6,000円 | − |
●教材費(入学前3月納入)
| 栄養士科 | 約70,000円 | 包丁セット、白衣等一式、ポケットスケール、料理カード、レシピ集等 |
|---|---|---|
| 調理専攻科 調理師科 |
約90,000円 |
包丁セット、白衣等一式、ポケットスケール、調理師教科書全書、食材図鑑、レシピ集等 |